國際銅?滬銅?有什么不同?
發布日期:2021-10-18 瀏覽量:
國際銅?滬銅?有什么不同?
滬銅和國際銅主要差異:上期所陰極銅與能源中心國際銅在交易單位、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、最后交易日、交割單位、套期保值交易和套利交易額度的申請時間、交割結算價的確定等方面基本相同,差異主要集中在價格含義、交割品級、交割方式、交割日期、運行不同階段的持倉限額、交易代碼、投資者適當性管理等方面。
國際銅價格中不含增值稅,交割品級也與LME一致(LME和國際銅的標準交割品是上期所陰極銅的交割替代品),其價格與LME銅價格的差異除了受美元兌人民幣匯率的變化影響外,主要反映的是銅在東亞地區的供需現狀。
比較項目 | 滬銅 | 國際銅 |
1、上市平臺 | 上海期貨交易所 | 上海國際能源交易中心 |
2、價格含義 | 含稅價 | 凈價,不含關稅、增值稅等 |
3、計價方式 | 人民幣計價,以人民幣為保證金 | 以人民幣計價,但保證金可以是人民幣,也可以是外幣。 |
4、交割方式 | 完稅交割和保稅交割 | 只能通過保稅交割 |
5、交割品級 | 是符合國標GB/T467-2010中1號標準銅(Cu-CATH-2)規定,其中主成份銅加銀含量不小于99.95%;替代品符合國標GB/T467-2010中A級銅(Cu-CATH-1)規定,或符合BS EN 1978:1998中A級銅(Cu-CATH-1)規定。 | 是符合國標GB/T467-2010中A級銅(Cu-CATH-1)規定,或符合BS EN 1978:1998中A級銅(Cu-CATH-1)規定。該標準與倫敦金屬交易所銅期貨的交割品級基本一致。具體品級是雜質元素總含量不超過0.65%,其中銀不超過0.25%。 |
6、交割日期 | 最后交易日后連續三個工作日 | 最后交易日后連續五個工作日 |
7、持倉限額 | 一般月份比例限倉基準為8萬手。交割月份、交割月前第一個月、合約掛牌至交割月前第二個月的最后一個交易日的限倉數額分別為1000/3000/8000手。 | 一般月份比例限倉基準為7萬手。交割月份、交割月前第一個月、合約掛牌至交割月前第二個月的最后一個交易日的限倉數額分別為700/3500/7000手。 |
8、做市商制度 | 沒有 | 有做市商制度 |
9、交易者適當性 | 沒有要求 | 應當滿足《上海國際能源交易中心期貨交易者適當性管理細則》規定的適當性管理標準。其中,可用資金要求應當滿足“申請開立交易編碼或者開通交易權限前連續5個交易日保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣10萬元或者等值外幣”;具有累計不少于10個交易日且20筆及以上的境內交易場所的期貨合約或者期權合約仿真交易成交記錄;或者近三年內具有10筆及以上的境內交易場所的期貨合約、期權合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄;或者近三年內具有10筆及以上的認可境外成交記錄。 |
以上就是國際銅和滬銅的不同